2025大数据与审计专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
时间:
热门专业
大数据与审计专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年大数据与审计专业录取分数线在150分至541分之间。其中包含:泰山科技学院最低分150分、云南理工职业学院最低分150分、秦皇岛职业技术学院最低分197分、石家庄金融职业学院最低分208分、天津渤海职业技术学院最低分230分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年大数据与审计专业录取分数线及位次
1、如果你是四川的考生大数据与审计专业可以填报江苏商贸职业学院、录取分是435分,位次是92482位
2、如果你是河北的考生大数据与审计专业可以填报山东力明科技职业学院、录取分是261分
3、如果你是河北的考生大数据与审计专业可以填报石家庄财经职业学院、录取分是387分
4、如果你是四川的考生大数据与审计专业可以填报江西软件职业技术大学、录取分是468分,位次是70005位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 天津渤海职业技术学院 | 综合 | 230 | 14977 |
| 天津 | 秦皇岛职业技术学院 | 综合 | 197 | 19752 |
| 天津 | 天津商务职业学院 | 综合 | 239 | 12898 |
| 四川 | 山西工程科技职业大学 | 历史 | 521 | 35017 |
| 四川 | 江西软件职业技术大学 | 历史 | 468 | 70005 |
| 四川 | 天津商务职业学院 | 物理 | 376 | 254917 |
| 四川 | 辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 326 | 272693 |
| 四川 | 辽宁经济职业技术学院 | 历史 | 369 | 135459 |
| 四川 | 牡丹江大学 | 历史 | 356 | 142711 |
| 四川 | 日照职业技术学院 | 历史 | 419 | 103198 |
| 四川 | 江苏商贸职业学院 | 历史 | 435 | 92482 |
| 四川 | 泰山科技学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 四川 | 重庆商务职业学院 | 物理 | 404 | 237931 |
| 四川 | 重庆商务职业学院 | 历史 | 452 | 81018 |
| 四川 | 成都职业技术学院 | 物理 | 416 | 228336 |
| 四川 | 成都职业技术学院 | 历史 | 469 | 69262 |
| 四川 | 内江职业技术学院 | 物理 | 297 | 278404 |
| 四川 | 内江职业技术学院 | 历史 | 407 | 111441 |
| 四川 | 云南国防工业职业技术学院 | 历史 | 372 | 133753 |
| 四川 | 云南理工职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 四川 | 西南交通大学希望学院 | 历史 | 386 | 125220 |
| 四川 | 西南交通大学希望学院 | 物理 | 388 | 248419 |
| 河北 | 安徽审计职业学院 | 历史 | 459 | - |
| 河北 | 保定职业技术学院 | 历史 | 443 | - |
| 河北 | 邯郸职业技术学院 | 历史 | 457 | - |
| 河北 | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史 | 472 | - |
| 河北 | 河北政法职业学院 | 历史 | 476 | - |
| 河北 | 江苏商贸职业学院 | 历史 | 494 | - |
| 河北 | 辽宁经济职业技术学院 | 历史 | 468 | - |
| 河北 | 内蒙古化工职业学院 | 历史 | 426 | - |
| 河北 | 秦皇岛职业技术学院 | 历史 | 461 | - |
| 河北 | 山东经贸职业学院 | 历史 | 468 | - |
| 河北 | 山东商务职业学院 | 历史 | 463 | - |
| 河北 | 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 484 | - |
| 河北 | 天津商务职业学院 | 历史 | 492 | - |
| 河北 | 郑州财税金融职业学院 | 历史 | 459 | - |
| 河北 | 河北外国语学院 | 历史 | 370 | - |
| 河北 | 山东力明科技职业学院 | 历史 | 276 | - |
| 河北 | 石家庄财经职业学院 | 历史 | 387 | - |
| 河北 | 石家庄工程职业学院 | 历史 | 345 | - |
| 河北 | 石家庄金融职业学院 | 历史 | 303 | - |
| 河北 | 泰山科技学院 | 历史 | 201 | - |
| 河北 | 新疆天山职业技术大学 | 历史 | 359 | - |
| 河北 | 山西工程科技职业大学 | 历史 | 541 | - |
| 河北 | 安徽审计职业学院 | 物理 | 451 | - |
| 河北 | 保定职业技术学院 | 物理 | 429 | - |
| 河北 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 物理 | 448 | - |
| 河北 | 邯郸职业技术学院 | 物理 | 435 | - |
| 河北 | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理 | 459 | - |
| 河北 | 河北政法职业学院 | 物理 | 450 | - |
| 河北 | 江苏财经职业技术学院 | 物理 | 453 | - |
| 河北 | 江苏商贸职业学院 | 物理 | 455 | - |
| 河北 | 辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 454 | - |
| 河北 | 秦皇岛职业技术学院 | 物理 | 443 | - |
| 河北 | 山东经贸职业学院 | 物理 | 456 | - |
| 河北 | 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 470 | - |
| 河北 | 天津商务职业学院 | 物理 | 478 | - |
| 河北 | 郑州财税金融职业学院 | 物理 | 448 | - |
| 河北 | 河北外国语学院 | 物理 | 383 | - |
| 河北 | 山东力明科技职业学院 | 物理 | 261 | - |
| 河北 | 石家庄财经职业学院 | 物理 | 393 | - |
| 河北 | 石家庄工程职业学院 | 物理 | 341 | - |
| 河北 | 石家庄金融职业学院 | 物理 | 208 | - |
| 河北 | 新疆天山职业技术大学 | 物理 | 313 | - |
| 吉林 | 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 338 | 69752 |
| 吉林 | 保定职业技术学院 | 历史 | 392 | 20765 |
| 吉林 | 牡丹江大学 | 历史 | 347 | 24939 |
| 吉林 | 日照职业技术学院 | 历史 | 386 | 21408 |
| 吉林 | 日照职业技术学院 | 物理 | 325 | 71904 |
| 吉林 | 泰山科技学院 | 历史 | 272 | 28581 |
| 吉林 | 广西国际商务职业技术学院 | 历史 | 308 | 27379 |
| 吉林 | 广西国际商务职业技术学院 | 物理 | 259 | 77685 |
| 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 492 | 181857 |
| 浙江 | 日照职业技术学院 | 综合 | 499 | 173996 |
| 浙江 | 天津商务职业学院 | 综合 | 435 | 233329 |
| 浙江 | 钟山职业技术学院 | 综合 | 403 | 252974 |
| 浙江 | 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 455 | 217694 |
| 浙江 | 安徽审计职业学院 | 综合 | 450 | 222158 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考mksports -,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年大数据与审计专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 454 | - |
| 吉林 | 保定职业技术学院 | 历史 | 392 | 20765 |
| 四川 | 内江职业技术学院 | 历史 | 407 | 111441 |
| 河北 | 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 470 | - |
| 河北 | 天津商务职业学院 | 历史 | 492 | - |
| 四川 | 成都职业技术学院 | 历史 | 469 | 69262 |
| 浙江 | 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 455 | 217694 |
| 河北 | 新疆天山职业技术大学 | 物理 | 313 | - |
| 河北 | 江苏商贸职业学院 | 历史 | 494 | - |
| 河北 | 石家庄金融职业学院 | 物理 | 208 | - |
2026年大数据与审计专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如天津渤海职业技术学院大数据与审计专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如秦皇岛职业技术学院大数据与审计专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如辽宁经济职业技术学院大数据与审计专业)。
2026年大数据与审计专业介绍
审计主要研究财务基础知识和审计基本理论,包括企业财务审计、内部审计、会计电算化、会计报表分析、审计案例分析等。



