2026上海理工大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐
上海理工大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年上海理工大学开设的专业有:康复工程专业、人工智能专业、能源与动力工程专业、新能源科学与工程专业、过程装备与控制工程专业、机械设计制造及其自动化专业、车辆工程专业、机器人工程专业等。上海理工大学推荐人数较多的专业有机械设计制造及其自动化专业、电气工程及其自动化专业、金融学专业、德语专业。推荐指数较高的专业有光电信息科学与工程专业、网络工程专业、电子科学与技术专业、能源动力类专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

2026年上海理工大学开设专业名单
1、开设康复工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
2、开设人工智能专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
3、开设能源与动力工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
4、开设新能源科学与工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设过程装备与控制工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 康复工程 | 本科(普通) | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 交通工程 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用物理学 | 本科(普通) | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 金融学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 税收学 | 本科(普通) | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 管理科学 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 工业工程 | 本科(普通) | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 广告学 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 传播学 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 编辑出版学 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 动画 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 德语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 包装设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
上海理工大学开设本科推荐专业排名
一、上海理工大学推荐人数较多的专业排名
上海理工大学推荐人数较多的专业包含:计算机科学与技术专业、会计学专业、电气工程及其自动化专业、金融学专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 224人 |
| 电气工程及其自动化 | 171人 |
| 金融学 | 162人 |
| 德语 | 85人 |
| 能源与动力工程 | 76人 |
| 光电信息科学与工程 | 71人 |
| 能源动力类 | 68人 |
| 会计学 | 65人 |
| 计算机科学与技术 | 58人 |
| 土木工程 | 58人 |
二、上海理工大学推荐指数较高的专业排名
上海理工大学推荐指数较高的专业有:计算机科学与技术专业推荐指数为4.8、电子科学与技术专业推荐指数为5.0、信息管理与信息系统专业推荐指数为4.9等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 5.0 |
| 网络工程 | 5.0 |
| 电子科学与技术 | 5.0 |
| 能源动力类 | 4.9 |
| 电子信息科学与技术 | 4.9 |
| 管理科学与工程类 | 4.9 |
| 信息管理与信息系统 | 4.9 |
| 能源与动力工程 | 4.8 |
| 计算机科学与技术 | 4.8 |
| 计算机类 | 4.8 |
上海理工大学简介
上海理工大学是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的上海市属重点应用研究型大学,是上海市首批“高水平地方高校”建设试点单位。
学校的办学文脉可追溯到1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。1906年,美国基督教南北浸会在上海浦江之滨创建沪江大学。1928年,刘湛恩担任沪江大学首任华人校长,学校全面纳入中国国民教育体系。新中国成立后,沪江大学相关系科调整至华东各大学校,同时在沪江大学校址(今军工路校区)创办上海工业学校,后更名为上海机械专科学校(1959年)、上海机械学院(1960—1994年)、华东工业大学(1994—1996年)。1907年,德国医生宝隆博士创建德文医学堂,1912年增设工学堂。1922年,中法政府在德文医工学堂的原址(今复兴路校区)上合办中法国立工学院。抗战胜利后,与由重庆迁沪的国立高级机器职业学校合并,成立国立上海高级机械职业学校。新中国成立后改制为上海高级机械职业学校,后更名为上海机械高等专科学校(1983—1996年)。1996年,华东工业大学和上海机械高等专科学校合并组建上海理工大学。1998年,学校由国家机械工业部划归上海市管理。2003年,上海医疗器械高等专科学校(2015年划出组建上海健康医学院)和上海出版印刷高等专科学校划归上海理工大学管理。巍巍学府,沧桑百年,薪火相传,弦歌不辍,孕育了一大批爱国青年和志士仁人,滋养了一大批学术精英、工程专家和社会翘楚,为国家和社会培养了十余万优秀专业人才,享有中国“制造业黄埔军校”的美誉。学校在融合传承创新中凝练形成“信义勤爱,思学志远”的校训,激励新时代的上理人守正出新,砥砺奋进。



