2026新疆文科622分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年新疆文科622分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、湖北、河南、山东、江苏等省份,包括:深圳大学、北京交通大学、广州中医药大学、华南理工大学、天津医科大学、中国传媒大学等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年新疆文科622分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 564 | -- | 本科一批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 551 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 551 | -- | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 563 | -- | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 577 | -- | 本科一批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 618 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 573 | -- | 本科提前批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 561 | -- | 本科一批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 552 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 549 | -- | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 555 | -- | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 560 | -- | 本科提前批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 562 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 581 | -- | 本科一批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 562 | -- | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 619 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 546 | -- | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 552 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 576 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 561 | -- | 本科一批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 574 | -- | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 555 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 545 | -- | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 551 | -- | 本科一批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 584 | -- | 本科一批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 561 | -- | 本科一批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 580 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 555 | -- | 本科一批 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 559 | -- | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 549 | -- | 本科一批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 572 | -- | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 550 | -- | 本科提前批 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 620 | -- | 本科一批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 585 | -- | 本科一批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 580 | -- | 本科一批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 617 | -- | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 577 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 608 | -- | 本科一批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 571 | -- | 本科一批 |
| 外交学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 549 | -- | 本科提前批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 552 | -- | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 546 | -- | 本科一批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 552 | -- | 本科一批 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 548 | -- | 本科一批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 603 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 587 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 583 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 566 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 577 | -- | 本科一批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 549 | -- | 本科一批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【mksports -志愿】查看!
大学简介
中国美术学院
中国美术学院的前身是国立艺术院。1928年,时任大学院院长的蔡元培先生择址杭州西子湖畔,创立了第一所综合性的国立高等艺术学府——国立艺术院,揭开了中国高等美术教育的篇章。作为国内学科最完备、规模最齐整的第一所国立高等美术院校,中国美术学院在九十余年的发展历史中,数迁其址,几易其名,从国立艺术院、国立杭州艺术专科学校、国立艺术专科学校、中央美术学院华东分院、浙江美术学院到中国美术学院。这个过程中,始终交叠着两条明晰的学术脉络,一条是以首任校长林风眠为代表的“中西融合”的思想,一条是以潘天寿为代表的“传统出新”的思想,他们以学术为公器,互相砥砺,并行不悖,营造了利于艺术锐意出新、人文健康发展的宽松环境,成为这所学校最为重要的传统和特征。
华中科技大学
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。
学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。
学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类;设有117个本科专业,48个硕士学位授权一级学科,46个博士学位授权一级学科,42个博士后科研流动站。现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,学校44个学科参评,全部上榜,其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。9个学科入选国家第二轮“双一流”建设学科名单。
西南财经大学
西南财经大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,乃读书治学的理想园地。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年,因抗战内迁建立光华大学成都分部。1952-1953年,先后汇聚西南地区17所院校的财经系科组建成四川财经学院,是建国之初全国高等院校分区布局的四所财经高校之一。1960年后历经分设、合并、更名等,于1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府划归中国人民银行主管,逐渐形成了独特的金融行业背景和出色的金融学科优势。1985年更名为西南财经大学,1997年成为国家“211工程”重点建设高校,2000年以独立建制划转教育部管理,2011年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年成为国家“双一流”建设高校。



