2026长江大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐
长江大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年长江大学开设的专业有:资源勘查工程专业、勘查技术与工程专业、农学专业、水文与水资源工程专业、地球化学专业、应用心理学专业、物流管理专业、会计学专业等。长江大学推荐人数较多的专业有石油工程专业、资源勘查工程专业、勘查技术与工程专业、机械设计制造及其自动化专业。推荐指数较高的专业有教育学类专业、数学类专业、植物生产类专业、中国语言文学类专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

2026年长江大学开设专业名单
1、开设资源勘查工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
2、开设勘查技术与工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
3、开设农学专业为本科(普通)层次学科门类为农学学制四年
4、开设水文与水资源工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设地球化学专业为本科(普通)层次学科门类为理学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 资源勘查工程 | 本科(普通) | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 勘查技术与工程 | 本科(普通) | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 农学 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 本科(普通) | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 地球化学 | 本科(普通) | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 中西医临床医学 | 本科(普通) | 医学 | 中西医结合类 | 五年 |
| 医学影像技术 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 护理学 | 本科(普通) | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 农学 | 水产类 | 四年 |
| 动物科学 | 本科(普通) | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
| 动物医学 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 园林 | 本科(普通) | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 园艺 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 农业资源与环境 | 本科(普通) | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 植物保护 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 五年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 自动化 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 地理信息科学 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 地质学 | 本科(普通) | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 地球物理学 | 本科(普通) | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
| 油气储运工程 | 本科(普通) | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 石油工程 | 本科(普通) | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 物理学 | 本科(普通) | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 日语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 法学 | 本科(普通) | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 经济学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 农林经济管理 | 本科(普通) | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 广播电视编导 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 音乐学 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 海洋油气工程 | 本科(普通) | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 智能建造 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 地球信息科学与技术 | 本科(普通) | 理学 | 地质学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 资源环境大数据工程 | 本科(普通) | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 智慧能源工程 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 教育学 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 舞蹈学 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 美术学 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 历史学 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 数据计算及应用 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 量子信息科学 | 本科(普通) | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 智慧农业 | 本科(普通) | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
长江大学开设本科推荐专业排名
一、长江大学推荐人数较多的专业排名
长江大学推荐人数较多的专业包含:油气储运工程专业、勘查技术与工程专业、农学专业、土木工程专业、资源勘查工程专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 石油工程 | 1068人 |
| 资源勘查工程 | 746人 |
| 勘查技术与工程 | 660人 |
| 机械设计制造及其自动化 | 530人 |
| 土木工程 | 445人 |
| 电气工程及其自动化 | 220人 |
| 海洋油气工程 | 210人 |
| 农学 | 208人 |
| 油气储运工程 | 192人 |
| 地质学 | 160人 |
二、长江大学推荐指数较高的专业排名
长江大学推荐指数较高的专业有:教育学类专业推荐指数为5.0、数学类专业推荐指数为5.0、种子科学与工程专业推荐指数为4.9、植物生产类专业推荐指数为5.0、海洋油气工程专业推荐指数为4.8等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 教育学类 | 5.0 |
| 数学类 | 5.0 |
| 植物生产类 | 5.0 |
| 中国语言文学类 | 5.0 |
| 光电信息科学与工程 | 4.9 |
| 种子科学与工程 | 4.9 |
| 海洋油气工程 | 4.8 |
| 电子信息类 | 4.8 |
| 土木类 | 4.8 |
| 化工与制药类 | 4.8 |
长江大学简介
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,是国家“教育强国推进工程”入选高校,湖北省重点建设的四所高水平大学之一,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与农业农村部共建的高校。
历史沿革 学校于2003年5月经国家教育部批准,湖北省人民政府下文,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理。原湖北农学院的前身是华中农学院荆州分院,始建于1977年,1989年经国家教委批准为普通本科院校。原荆州师范学院的前身是1936年创建的湖北第四区简易师范学校,1977年更名为华中师范学院荆州分院,1999年经教育部批准改建为荆州师范学院。原湖北省卫生职工医学院前身是湖北省沙市卫生学校,始建于1951年,1977年更名为武汉医学院荆州分院,1984年更名为湖北省卫生职工医学院。



