重庆哪些大学招生软件工程专业及选科要求 共178所高校和开设学校推荐(2026参考)
时间:
重庆 专业选择
2026年高考在重庆招生中软件工程专业的高校一共有178所。其中包含:长春工程学院、浙江传媒学院、琼台师范学院、晋中信息学院、哈尔滨师范大学、成都理工大学工程技术学院、桂林信息科技学院等等。在重庆高考招生中各个高校在软件工程专业领域各具特色,选择适合自己发展方向的大学,将为未来的软件工程专业打下坚实的基础。

重庆开设软件工程专业及选科要求名单
| 省份 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 |
|---|---|---|---|
| 重庆 | 上海应用技术大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 上海第二工业大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 东北大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 东北石油大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 中南大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 中南林业科技大学涉外学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 中原工学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 中国地质大学(北京) | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 中国石油大学(华东) | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 中山大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 丽江文化旅游学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 九江学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 云南大学 | 软件工程 | 化+生 |
| 重庆 | 保定学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 兰州交通大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 兰州理工大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 内江师范学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 内蒙古大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 北华大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 北方民族大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 华东交通大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 华东师范大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 华侨大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 华北电力大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 华南理工大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京工程学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京特殊教育师范学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京理工大学紫金学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京财经大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南京邮电大学通达学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南华大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南宁学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南昌大学科学技术学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南昌工学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南通大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南通理工学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 南阳理工学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 厦门大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 合肥工业大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 吉林大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 吕梁学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 哈尔滨信息工程学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 哈尔滨学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 哈尔滨师范大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 四川大学锦江学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 四川工业科技学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 四川工商学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 大连东软信息学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 天津仁爱学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 天津农学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 天津商业大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 天津城建大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 天津师范大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 天津理工大学中环信息学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 天津财经大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 太原工业学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 安徽工业大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 安阳师范学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 宜宾学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 山东工商学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 山东科技大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 广东东软学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 广州新华学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 广州软件学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 广西师范大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 广西科技大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 广西科技师范学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 延安大学西安创新学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 成都东软学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 成都信息工程大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 成都大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 成都工业学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 成都理工大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 成都理工大学工程技术学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 成都锦城学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 扬州大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 攀枝花学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 新疆大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 新疆师范大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 新疆理工学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 新疆科技学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 昆明学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 昆明理工大学津桥学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 晋中信息学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 暨南大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 杭州师范大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 桂林信息科技学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 梧州学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 江苏大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 江西农业大学 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 江西工程学院 | 软件工程 | 化 |
| 重庆 | 江西应用科技学院 | 软件工程 | 化 |


