新高考福建681分左右可以上哪些大学 2026院校名单推荐
2026年新高考福建681分左右可以上哪些大学?下面mksports -小编根据mksports -志愿提供的数据推荐一下2026年新高考福建681分左右能上的大学,其中有:上海财经大学分数线为617分录取批次为本科批、上海中医药大学分数线为632分录取批次为本科批、哈尔滨工程大学分数线为623分录取批次为本科批、北京理工大学分数线为659分录取批次为本科批、大连理工大学分数线为642分录取批次为本科批、苏州大学分数线为621分录取批次为本科批等等,具体名单请见下文表格:

2026年新高考福建681分左右可以上的大学名单
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京航空航天大学 | 北京 | 历史类 | 624 | 本科批 |
| 天津大学 | 天津 | 物理类 | 642 | 本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 623 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 物理类 | 662 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 627 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 614 | 本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 620 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 656 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 626 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 619 | 本科批 |
| 重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 628 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 626 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 642 | 本科批 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 629 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 620 | 高校农村专项计划 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 650 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 625 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 651 | 本科批 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 物理类 | 671 | 本科批 |
| 南开大学 | 天津 | 历史类 | 629 | 本科批 |
| 四川大学 | 四川 | 物理类 | 626 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 615 | 本科批 |
| 南京大学 | 江苏 | 历史类 | 641 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 617 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 物理类 | 615 | 本科批 |
| 福建医科大学 | 福建 | 物理类 | 617 | 本科批 |
| 浙江大学 | 浙江 | 历史类 | 641 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 物理类 | 657 | 本科批 |
| 东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 621 | 本科批 |
| 武汉大学 | 湖北 | 历史类 | 637 | 本科批 |
| 北京工业大学 | 北京 | 物理类 | 620 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 652 | 本科批 |
| 东南大学 | 江苏 | 历史类 | 620 | 本科批 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 624 | 本科批 |
| 清华大学 | 北京 | 历史类 | 669 | 本科批 |
| 中南大学 | 湖南 | 物理类 | 624 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 620 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 北京 | 物理类 | 615 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 644 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 668 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 历史类 | 615 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 643 | 本科批 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 物理类 | 650 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 614 | 本科批 |
| 厦门大学 | 福建 | 历史类 | 615 | 本科批 |
| 复旦大学 | 上海 | 历史类 | 649 | 本科批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 历史类 | 623 | 本科批 |
| 福建福耀科技大学 | 福建 | 物理类 | 629 | 本科批 |
| 上海交通大学 | 上海 | 历史类 | 658 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 633 | 本科批 |
注意:不同大学招生政策和录取标准也有所不同。有的大学可能对少数民族考生、农村考生等有特殊政策,考生和家长在填报志愿时应提前了解这些政策,以便更好地规划考生的志愿。
大学简介
北京科技大学
京科技大学的历史渊源可追溯至1895年北洋西学学堂创办的中国近代史上第一个矿冶学科,1952年,学校由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,名为北京钢铁工业学院,是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府。1960年,更名为北京钢铁学院,并被批准为全国重点高等学校。1984年,成为全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1988年,更名为北京科技大学。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设高校。2014年,学校牵头的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。目前,学校已发展成为一所以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。
天津大学
天津大学(Tianjin University),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个学门:律例、工程、矿务和机器。
中国人民大学
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。现任党委书记为张东刚、校长为林尚立。
一、历史沿革和领导关怀
中国人民大学前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。学校始终与党和国家同呼吸、共命运,始终得到党中央的亲切关怀和高度重视。



