2026辽宁历史类610分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年辽宁历史类610分左右的考生,可以参考2025年辽宁高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在辽宁、河北、湖北、浙江、山西等省份,包括:西南财经大学、东北大学、中国刑事警察学院、华东师范大学、大连理工大学、东北师范大学等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年辽宁历史类610分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 574 | 4217 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 574 | 4217 | 本科批 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 587 | 3025 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 592 | 2628 | 本科批 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 583 | 3370 | 本科批 |
| 中国人民解放军陆军步兵学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 606 | 1643 | 本科提前批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 577 | 3914 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 595 | 2387 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 604 | 1768 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 582 | 3450 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 591 | 2702 | 高校专项计划批 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 581 | 3534 | 本科批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 587 | 3025 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 610 | 1438 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 1897 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 608 | 1528 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
| 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 山东 | 历史类 | 574 | 4217 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 589 | 2875 | 本科批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 584 | 3282 | 本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 606 | 1643 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 584 | 3282 | 本科提前批 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 581 | 3534 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 584 | 3282 | 本科提前批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 597 | 2246 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 594 | 2475 | 本科批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 590 | 2788 | 本科批 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 577 | 3914 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 590 | 2788 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 586 | 3117 | 本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 599 | 2100 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 590 | 2788 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 594 | 2475 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 593 | 2546 | 本科批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 582 | 3450 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 596 | 2319 | 本科提前批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 603 | 1834 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 597 | 2246 | 本科提前批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 573 | 4341 | 本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 586 | 3117 | 本科批 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 574 | 4217 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 | 2100 | 本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 590 | 2788 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 612 | 1322 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 1897 | 本科批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 587 | 3025 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 609 | 1485 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 598 | 2173 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【mksports -志愿】查看!
大学简介
华东师范大学
华东师范大学文脉绵长、声誉卓著,是教育部直属并与上海市重点共建的综合性研究型大学。学校成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1959年被中共中央确定为全国16所重点院校之一。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1978年再次被确认为全国重点大学。1980年恢复华东师范大学校名。1986年被国务院批准成为设立研究生院的33所高等院校之一。1996年进入“211工程”国家重点建设大学行列。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。2002年根据上海市高校布局结构调整的战略部署,学校启动闵行校区规划建设,并于2006年主体搬迁到闵行校区,形成了“一校两区、联动发展”的办学格局。2006年学校进入国家“985工程”高校行列。2017年学校进入国家“世界一流大学”建设高校A类行列,全面开启扎根中国大地建设一流大学的新征程。
北京科技大学
京科技大学的历史渊源可追溯至1895年北洋西学学堂创办的中国近代史上第一个矿冶学科,1952年,学校由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,名为北京钢铁工业学院,是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府。1960年,更名为北京钢铁学院,并被批准为全国重点高等学校。1984年,成为全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1988年,更名为北京科技大学。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设高校。2014年,学校牵头的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。目前,学校已发展成为一所以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。
上海外国语大学
上海外国语大学(Shanghai International Studies University,SISU)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
上外秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神和“诠释世界、成就未来”的办学理念,以“服务国家发展、服务人的全面成长、服务社会进步、服务中外人文交流”为办学使命,深入推进“多语种+”办学战略和以“跨、通、融”为核心的教育改革,培养“会语言、通国家、精领域”的卓越国际化人才,致力于建成国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学。



