辽宁物化生449分左右可以上什么大学及专业 冲稳保院校推荐(2026参考)
2026年辽宁物化生449分左右能上什么大学和专业呢?mksports -小编根据mksports -志愿数据挑选辽宁物化生高考成绩449分左右能上的大学和专业。其中冲的大学包含:中国民用航空飞行学院、深圳职业技术大学、石家庄邮电职业技术学院、武汉船舶职业技术学院等。稳的大学包含:长春医学高等专科学校、武汉电力职业技术学院、武汉职业技术大学、石家庄铁路职业技术学院、重庆电力高等专科学校等。保的大学包含:陕西国防工业职业技术学院、广东轻工职业技术大学、济南护理职业学院、天津铁道职业技术学院、大庆医学高等专科学校等。其实辽宁物化生449分可以选择的学校有很多,具体如下:

2026年辽宁物化生449分可以冲击的大学及专业
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 冲击占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民用航空飞行学院 | 飞机机电设备维修 1 个可报专业 | 四川 | 本科 | 公办 | 理工 | 20% |
| 深圳职业技术大学 | 国际商务等 3 个可报专业 | 广东 | 本科 | 公办 | 综合 | 32% |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 邮政快递运营管理等 30 个可报专业 | 河北 | 专科 | 公办 | 理工 | 45% |
| 武汉船舶职业技术学院 | 船舶工程技术 1 个可报专业 | 湖北 | 专科 | 公办 | 理工 | 45% |
2026年辽宁物化生449分可以稳妥的大学及专业
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 稳妥占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 临床医学等 6 个可报专业 | 吉林 | 专科 | 公办 | 医药 | 50% |
| 武汉电力职业技术学院 | 发电运行技术等 6 个可报专业 | 湖北 | 专科 | 公办 | 理工 | 50% |
| 武汉职业技术大学 | 电子信息工程技术等 2 个可报专业 | 湖北 | 本科 | 公办 | 综合 | 53% |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁路施工与维护等 2 个可报专业 | 河北 | 专科 | 公办 | 理工 | 53% |
| 重庆电力高等专科学校 | 热能动力工程技术等 4 个可报专业 | 重庆 | 专科 | 公办 | 理工 | 53% |
| 天津市职业大学 | 烹饪工艺与营养等 5 个可报专业 | 天津 | 专科 | 公办 | 综合 | 54% |
| 西安铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理等 2 个可报专业 | 陕西 | 专科 | 公办 | 理工 | 54% |
| 常州信息职业技术学院 | 工业软件开发技术等 4 个可报专业 | 江苏 | 专科 | 公办 | 理工 | 54% |
| 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 1 个可报专业 | 湖北 | 专科 | 公办 | 理工 | 54% |
| 郑州电力高等专科学校 | 供用电技术等 2 个可报专业 | 河南 | 专科 | 公办 | 理工 | 57% |
2026年辽宁物化生449分可以保底的大学及专业
| 大学名称 | 招生专业组 | 所在地 | 本专科 | 公私性质 | 办学类型 | 保底占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西国防工业职业技术学院 | 电气自动化技术等 4 个可报专业 | 陕西 | 专科 | 公办 | 理工 | 81% |
| 广东轻工职业技术大学 | 电气自动化技术 1 个可报专业 | 广东 | 本科 | 公办 | 理工 | 81% |
| 济南护理职业学院 | 康复治疗技术等 2 个可报专业 | 山东 | 专科 | 公办 | 医药 | 81% |
| 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术等 9 个可报专业 | 天津 | 专科 | 公办 | 理工 | 81% |
| 大庆医学高等专科学校 | 医学营养等 10 个可报专业 | 黑龙江 | 专科 | 公办 | 医药 | 83% |
| 山西工程科技职业大学 | 智能工程机械运用技术 1 个可报专业 | 山西 | 本科 | 公办 | 理工 | 83% |
| 山东医学高等专科学校 | 预防医学等 11 个可报专业 | 山东 | 专科 | 公办 | 医药 | 83% |
| 浙江经贸职业技术学院 | 工业机器人技术等 3 个可报专业 | 浙江 | 专科 | 公办 | 财经 | 83% |
| 河南护理职业学院 | 护理 1 个可报专业 | 河南 | 专科 | 公办 | 医药 | 84% |
| 辽东学院 | 医学美容技术等 3 个可报专业 | 辽宁 | 本科 | 公办 | 综合 | 85% |
2026年辽宁物化生449分志愿填报分析
1.成绩解读:你的成绩为449分,对应2025年省排名区间81786-82283,同分人数498,在已知省排名中超越了42.61%的考生;历史同位次考生得分:440(2024)、419(2023)、419(2022);参考历史录取时看最低排名会更加准确。
2.批次解读:你的分数超过本科批82分,专科批299分,那么可以选择本科批、专科批。
3.同分去向:你的成绩左右考生中,往年去向最多的院校是【大连海洋大学】,占比为:11.00%,去向最多的专业是【电气工程及其自动化】,占比为:10.00%,去向最多的地区是【辽宁】,占比为:40.00%。
4.热门院校:辽宁地区440-449的考生,填报院校前10名分别是大连海洋大学、辽宁工程技术大学、辽宁工业大学、河北大学、大连大学、辽宁石油化工大学、辽宁科技大学、大连工业大学、沈阳师范大学、内蒙古工业大学。可根据自身地域喜好、大学类型选择适合自己的院校。
5.热门专业:辽宁地区440-449的考生,填报专业前10名分别是电气工程及其自动化、通信工程、国际商务、金融学、金融工程、电气工程与智能控制、计算机科学与技术、土木工程、数据科学与大数据技术、机械设计制造及其自动化。可根据自身兴趣和未来就业方向,选择适合自己的专业。
6.填报建议:推荐填报批次【本科批】,本批次专业平行志愿数量10880个,你的分数在当前批次中预估可填报志愿数量为1894个,其中有8743个志愿由于录取概率极低不建议填报。建议填报的冲稳保比例为:21:68:23。

