2026山西历史类641分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年山西历史类641分左右的考生,可以参考2025年山西高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在山西、江苏、山东、湖南、湖北等省份,包括:西南政法大学、大连理工大学、东华大学、北京外国语大学、外交学院、厦门大学等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年山西历史类641分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 601 | 1835 | 本科提前批B段 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 599 | 1990 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 608 | 1392 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 | 1835 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609 | 1321 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 636 | 325 | 本科提前批B段 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 628 | 502 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 641 | 232 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 630 | 448 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 618 | 894 | 本科批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 633 | 374 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610 | 1270 | 本科批 |
| 北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 627 | 536 | 本科提前批B段 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 | 1835 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 596 | 2238 | 本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 602 | 1770 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 602 | 1770 | 本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 603 | 1691 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 620 | 807 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 609 | 1321 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 630 | 448 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 642 | 214 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 615 | 1033 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 624 | 649 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 630 | 448 | 本科提前批B段 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 598 | 2074 | 本科批 |
| 国际关系学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 606 | 1501 | 本科提前批B段 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 609 | 1321 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 612 | 1173 | 本科提前批B段 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 596 | 2238 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 623 | 681 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 611 | 1216 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 613 | 1127 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 609 | 1321 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 621 | 765 | 本科批 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 607 | 1446 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 1446 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 598 | 2074 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 614 | 1082 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 597 | 2164 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 639 | 274 | 本科批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 600 | 1918 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 622 | 724 | 本科提前批B段 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 623 | 681 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 603 | 1691 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 616 | 993 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 610 | 1270 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 601 | 1835 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 613 | 1127 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 606 | 1501 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【mksports -志愿】查看!
大学简介
西北工业大学
西北工业大学(简称西工大或西北工大)坐落于陕西西安,是一所以航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为发展特色的国家“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。学校脉源三支、强强融合(国立西北工学院、华东航空学院、哈尔滨军事工程学院空军工程系),1960年被中共中央确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为国家重点建设高校之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年进入“一流大学”建设高校(A类)行列,是“卓越大学联盟”成员高校,是“一带一路”航天创新联盟发起高校。学校全面贯彻党的教育方针,秉承“公诚勇毅”校训,弘扬“三实一新”(基础扎实、工作踏实、作风朴实、开拓创新)校风,坚持工科为本、三航当家、信息赋能、融合强校的发展思路和“五个以”(以学生为根、以育人为本、以学者为要、以学术为魂、以责任为重)的办学理念,扎根西部、献身国防,为党育英才、为国铸重剑,为党和国家事业发展作出了重要贡献,书写了新中国历史上的多个“第一”,为武器装备研制、国防领域关键核心技术自主安全可控和国民经济建设提供了有力支撑,是连续两次被中共中央、国务院、中央军委联合授予“重大贡献奖”的唯一高校。学校先后获得“全国文明单位”“全国文明校园”“全国毕业生就业典型经验高校”“全国民族团结进步模范集体”“全国创先争优先进基层党组织”“全国党建工作示范高校”等荣誉称号和表彰奖励。
天津大学
天津大学(Tianjin University),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个学门:律例、工程、矿务和机器。
陕西师范大学
陕西师范大学位于古都西安,是教育部直属重点大学。学校前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名为陕西师范大学。1978年成为教育部直属师范大学,2005年入选全国“211工程”建设高校,2008年入选国家“985工程”教师教育优势学科创新平台建设高校,2017年入选国家首批“双一流”建设高校,全面开启扎根中国大地建设一流师范大学的新征程。



