2025成都锦城学院在广西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生
时间:
广西 招生计划
成都锦城学院2025年在广西的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为78人,学费绝大多数专业为18000元/年,招生专业包括:汉语言文学专业、广播电视编导专业、网络与新媒体专业、新闻学专业和汉语国际教育专业等等。如果考生想2026年报考成都锦城学院在广西的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

2025年成都锦城学院在广西本科批各专业招生计划及学费
一、成都锦城学院在广西历史类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 首选历史,再选不限 | 6 | 四年 | 18000 |
| 广播电视编导 | - | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 20000 |
| 网络与新媒体 | - | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 18000 |
| 新闻学 | - | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 18000 |
| 汉语国际教育 | - | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 18000 |
| 财务管理 | - | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 会计学 | - | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 工商管理类 | (包含专业:市场营销、人力资源管理) | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 英语 | - | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 投资学 | - | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 金融学类 | (包含专业:金融学、保险学) | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
二、成都锦城学院在广西物理类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | - | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 18000 |
| 数字媒体技术 | - | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 18000 |
| 计算机类 | (包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 18000 |
| 人工智能 | - | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 18000 |
| 新媒体技术 | - | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 18000 |
| 机器人工程 | - | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 18000 |
| 会计学 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 大数据管理与应用 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 工程造价 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 工程管理 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 建筑学 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 五年 | 18000 |
| 网络与新媒体 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 金融学类 | (包含专业:金融学、保险学) | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 经济统计学 | - | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 18000 |
| 投资学 | - | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 18000 |
成都锦城学院简介
四川省硕士学位授予立项建设单位
四川省院士(专家)工作站建站单位
全国五四红旗团委
全国社会实践先进单位
全国党建工作样板支部
全国优秀高等教育研究机构
教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位
四川省地方属高校人才培养模式创新实验区建设单位
四川省应用型本科综合改革试点单位
四川省首批“教育评价改革试点高校”
四川省“三全育人”综合改革试点
四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位
四川省大学生创新创业俱乐部
四川省高校“平安校园”先进单位
