2025陕西理工大学在重庆各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
陕西 高校分数线
2025年陕西理工大学在重庆录取分数线在500分到520分之间、位次在12962位到62078位之间。陕西理工大学在重庆的招生计划总人数是30人,招生专业有法学专业、信息与计算科学专业、地理科学专业、自动化专业、会计学专业、高分子材料与工程专业等等。由于陕西理工大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以陕西理工大学官方发布为准。

2025年陕西理工大学在重庆各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 500 | 62078 |
| 本科批 | 物理类 | - | 预科班 | 516 | 51989 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 504 | 16786 |
| 本科批 | 历史类 | - | 预科班 | 520 | 12962 |
陕西理工大学在重庆各个专业录取分数线及位次
一、陕西理工大学在重庆历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 558 | 5889 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 556 | 6163 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 544 | 8116 | - |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 544 | 8116 | - |
| 历史学 | 本科批 | - | 542 | 8463 | - |
| 地理科学 | 本科批 | - | 537 | 9363 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 530 | 10766 | - |
| 预科班 | 本科批 | - | 520 | 12962 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 519 | 13219 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 513 | 14604 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 504 | 16786 | - |
二、陕西理工大学在重庆物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 583 | 17490 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 557 | 28751 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 552 | 31257 | - |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 548 | 33312 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 533 | 41740 | - |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 527 | 45354 | - |
| 物理学 | 本科批 | - | 525 | 46560 | - |
| 预科班 | 本科批 | - | 516 | 51989 | - |
| 生物科学 | 本科批 | - | 515 | 52572 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 500 | 62078 | - |
陕西理工大学在重庆各个专业招生计划和学费
一、陕西理工大学在重庆历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 本科批 | - | 2 | 一年 | 5000 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 6000 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | 6000 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 地理科学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 历史学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 4250 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5350 |
| 思想政治教育 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
二、陕西理工大学在重庆物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预科班 | 本科批 | - | 3 | 一年 | 5000 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 生物科学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6420 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 物理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5250 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6420 |
| 自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6420 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 6000 |
陕西理工大学简介
陕西理工大学坐落在国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。1958年,为解决陕南基础教育师资和其他急需人才,汉中大学成立,1978年更名为汉中师范学院;1965年,适应三线建设战略需要,北京大学汉中分校在汉中设立,1978年北大分校撤离后,在原址建立陕西工学院;2001年,汉中师范学院与陕西工学院合并组建陕西理工学院,2006年获批硕士学位授予单位。2016年,经教育部批准,陕西理工学院更名为陕西理工大学。



