新高考吉林425分左右可以上哪些大学 2026院校名单推荐
2026年新高考吉林425分左右可以上哪些大学?下面mksports -小编根据mksports -志愿提供的数据推荐一下2026年新高考吉林425分左右能上的大学,其中有:宜春学院分数线为419分录取批次为本科二批A段、河北工程技术学院分数线为415分录取批次为本科二批A段、成都外国语学院分数线为424分录取批次为本科二批A段、黑河学院分数线为426分录取批次为本科二批A段、辽宁中医药大学杏林学院分数线为419分录取批次为本科二批A段、兰州文理学院分数线为415分录取批次为本科二批A段等等,具体名单请见下文表格:

2026年新高考吉林425分左右可以上的大学名单
| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 九江学院 | 江西 | 文科 | 420 | 本科二批A段 |
| 邯郸学院 | 河北 | 文科 | 419 | 本科二批A段 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 理科 | 418 | 本科提前批 |
| 成都外国语学院 | 四川 | 文科 | 424 | 本科二批A段 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 理科 | 421 | 本科二批A段 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 文科 | 416 | 本科二批A段 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理科 | 425 | 本科二批A段 |
| 山东现代学院 | 山东 | 文科 | 415 | 本科二批A段 |
| 河北工程技术学院 | 河北 | 文科 | 415 | 本科二批A段 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 文科 | 419 | 本科二批A段 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 424 | 本科二批A段 |
| 沧州交通学院 | 河北 | 文科 | 427 | 本科二批A段 |
| 郑州警察学院 | 河南 | 理科 | 422 | 本科提前批 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 文科 | 422 | 本科一批B段 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 理科 | 415 | 本科一批A段 |
| 天津农学院 | 天津 | 理科 | 421 | 本科二批A段 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 文科 | 422 | 本科二批A段 |
| 中原工学院 | 河南 | 理科 | 417 | 本科二批A段 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 理科 | 416 | 本科二批A段 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 420 | 本科二批A段 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 文科 | 415 | 本科二批A段 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 420 | 本科二批A段 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 理科 | 426 | 本科二批A段 |
| 河北东方学院 | 河北 | 文科 | 424 | 本科二批A段 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 文科 | 418 | 本科二批B段 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 理科 | 415 | 本科二批A段 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 421 | 本科二批A段 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 理科 | 421 | 本科二批A段 |
| 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 426 | 本科二批A段 |
| 运城学院 | 山西 | 文科 | 424 | 本科二批A段 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 417 | 本科二批B段 |
| 延边大学 | 吉林 | 理科 | 421 | 本科二批A段 |
| 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 427 | 本科二批A段 |
| 广西财经学院 | 广西 | 理科 | 415 | 本科二批A段 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 424 | 本科二批A段 |
| 山西应用科技学院 | 山西 | 文科 | 426 | 本科二批A段 |
| 铜陵学院 | 安徽 | 理科 | 415 | 本科二批A段 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 理科 | 419 | 本科二批A段 |
| 常州工学院 | 江苏 | 理科 | 425 | 本科二批A段 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 理科 | 424 | 本科二批A段 |
| 北华大学 | 吉林 | 文科 | 422 | 本科二批B段 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 理科 | 425 | 本科二批A段 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 理科 | 423 | 本科二批A段 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 理科 | 420 | 本科二批A段 |
| 江西农业大学 | 江西 | 理科 | 427 | 本科二批A段 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 文科 | 418 | 本科二批A段 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 文科 | 420 | 本科二批A段 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 418 | 本科二批A段 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 文科 | 421 | 本科二批A段 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 文科 | 427 | 本科二批A段 |
注意:不同大学招生政策和录取标准也有所不同。有的大学可能对少数民族考生、农村考生等有特殊政策,考生和家长在填报志愿时应提前了解这些政策,以便更好地规划考生的志愿。
大学简介
延边大学
延边大学(Yanbian University)始建于1949年,是中国共产党较早在少数民族地区建立的高校之一,坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州的延吉市和珲春市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同支持建设大学。
学校秉承“求真、至善、融合”的校训和“自强、和合、日新”校风,发扬“艰苦创业、开拓进取,传承文化、突出特色,民族团结、共教共学,广泛交流、多边合作”的优良办学传统,深入实施学校转型发展新战略新举措,不断推动学校内涵式高质量发展。
无锡太湖学院
无锡太湖学院是经教育部批准建立的全日制、多学科应用型本科高校,位于无锡市区、国家级森林公园内,占地 2000 亩,师生 22000 多人,被誉为“花园中的大学”,毗邻上海,交通便利,风景秀丽。学校源于百年传承的“双一流”大学——江南大学,创建于 2002 年,2017 年被批准为硕士学位授予权立项建设单位。在最新发布的“2022软科中国大学排名”中,无锡太湖学院位居全国同类高校前列,江苏省同类高校第一。
西北民族大学
西北民族大学是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
图片1.png
学校前身为1950年8月成立的西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1778.49亩,总建筑面积78万平方米,图书馆藏图书文献等428万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了20万余名各级各类专门人才。



