2025武汉铁路职业技术学院在福建各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
福建 高校分数线
2025年武汉铁路职业技术学院在福建录取分数线在403分左右、位次在36668位左右。武汉铁路职业技术学院在福建的招生计划总人数是60人,招生专业有康复治疗技术专业、轨道交通通信信号设备制造与维护专业、城市轨道交通运营管理专业、铁路物流管理专业、商务数据分析与应用专业、现代物流管理专业等等。由于武汉铁路职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以武汉铁路职业技术学院官方发布为准。

2025年武汉铁路职业技术学院在福建各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 403 | 36668 |
武汉铁路职业技术学院在福建各个专业录取分数线及位次
一、武汉铁路职业技术学院在福建历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 465 | 22150 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 458 | 23671 | - |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 454 | 24631 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 448 | 26042 | - |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 448 | 26042 | - |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 447 | 26235 | - |
| 动车组检修技术 | 专科批 | - | 446 | 26445 | - |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 445 | 26689 | - |
| 铁路物流管理 | 专科批 | - | 445 | 26689 | - |
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | - | 445 | 26689 | - |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 444 | 26937 | - |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | - | 444 | 26937 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 442 | 27399 | - |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | - | 441 | 27621 | - |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 440 | 27847 | - |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 439 | 28068 | - |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 435 | 29044 | - |
| 铁道供电技术 | 专科批 | - | 434 | 29268 | - |
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 428 | 30651 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 424 | 31656 | - |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 422 | 32148 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 418 | 33099 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 414 | 34032 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 403 | 36668 | - |
二、武汉铁路职业技术学院在福建物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道供电技术 | 专科批 | - | 478 | 87828 | - |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 474 | 91278 | - |
| 铁路物流管理 | 专科批 | - | 467 | 97377 | - |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 459 | 104060 | - |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 457 | 105800 | - |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | - | 456 | 106608 | - |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 453 | 109170 | - |
| 动车组检修技术 | 专科批 | - | 449 | 112582 | - |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 449 | 112582 | - |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | - | 448 | 113439 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 447 | 114226 | - |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 445 | 115833 | - |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 442 | 118298 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 441 | 119155 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 440 | 119965 | - |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 440 | 119965 | - |
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 440 | 119965 | - |
| 软件技术 | 专科批 | - | 439 | 120746 | - |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 436 | 123136 | - |
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | - | 434 | 124699 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 433 | 125484 | - |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 428 | 129373 | - |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 424 | 132293 | - |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 422 | 133731 | - |
武汉铁路职业技术学院在福建各个专业招生计划和学费
一、武汉铁路职业技术学院在福建历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 铁路物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
二、武汉铁路职业技术学院在福建物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 铁路物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 集成电路技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 现代通信技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
武汉铁路职业技术学院简介
武汉铁路职业技术学院创建于1956年,2001年经湖北省人民政府批准组建高职学院,2004年由铁道部移交湖北省人民政府管理。学校是国家“双高计划”建设单位、国家示范性高等职业院校、全国优质高等职业院校、第六届黄炎培职业教育奖优秀学校、全国高校毕业生就业典型经验高校、高等职业院校服务贡献50强、高等职业院校国际影响力50强、教育部首批现代学徒制试点单位、全国示范性职业教育集团培育单位、全省党建工作示范单位、湖北省最佳文明单位、湖北省法治建设示范学校、湖北省社会治安综合治理优秀单位,湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体,获得世界职教院校联盟卓越奖金奖。



