2025沈阳科技学院在内蒙古各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
内蒙 高校分数线
2025年沈阳科技学院在内蒙古录取分数线在390分到456分之间、位次在15378位到64361位之间。沈阳科技学院在内蒙古的招生计划总人数是20人,招生专业有金融学专业、会计学专业、智能制造工程专业、通信工程专业、网络与新媒体专业、机械设计制造及其自动化专业等等。由于沈阳科技学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以沈阳科技学院官方发布为准。

2025年沈阳科技学院在内蒙古各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 421 | 54593 |
| 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 390 | 64361 |
| 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 456 | 15378 |
沈阳科技学院在内蒙古各个专业录取分数线及位次
一、沈阳科技学院在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | (003) | 459 | 15009 | 2 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | (003) | 457 | 15264 | 1 |
二、沈阳科技学院在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | (002) | 421 | 54593 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | (001) | 415 | 56591 | 1 |
| 自动化 | 本科批 | (001) | 399 | 61601 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (001) | 392 | 63748 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (001) | 390 | 64361 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (001) | 390 | 64361 | 4 |
沈阳科技学院在内蒙古各个专业招生计划和学费
一、沈阳科技学院在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 29000 |
| 审计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 29000 |
| 会计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 29000 |
| 金融学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 1 | 四年 | 29000 |
二、沈阳科技学院在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 29000 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 29000 |
| 机器人工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 29000 |
| 制药工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 29000 |
| 会计学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 29000 |
| 金融学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 1 | 四年 | 29000 |
| 自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 29000 |
| 通信工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 29000 |
| 物联网工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 29000 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 29000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 29000 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 1 | 四年 | 29000 |
沈阳科技学院简介
学校位于辽宁省沈阳市,是一所经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校。学校始建于1999年6月,为沈阳化工大学国有民营二级学院,2004年4月被教育部确认为独立学院,校名为沈阳化工学院科亚学院,2016年4月,转设为独立设置的普通本科高校。
学校现有本科在校生7729人,现有专任教师506人,其中自有专任教师404 人,占80%。校园占地面积41.96万平方米,建筑面积26.09万平方米,教学科研仪器设备总值6625.34万元,图书馆馆藏纸质图书65.5万册,电子图书260万册。



