2026福建物理类644分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年福建物理类644分左右的考生,可以参考2025年福建高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在福建、江苏、河南、湖南、山西等省份,包括:上海大学、北京工业大学、东北师范大学、上海财经大学、中南财经政法大学、中国农业大学等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年福建物理类644分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 614 | 8461 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 629 | 5008 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 612 | 9021 | 本科批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 620 | 6942 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 615 | 8194 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 596 | 14083 | 本科批 |
| 北京信息科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 594 | 14801 | 本科批 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 601 | 12436 | 本科批 |
| 中央美术学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 601 | 12436 | 本科批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 物理类 | 630 | 4805 | 本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 620 | 6942 | 本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 物理类 | 607 | 10504 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 594 | 14801 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 604 | 11461 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 609 | 9900 | 本科批 |
| 中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 635 | 3867 | 本科提前批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 593 | 15145 | 本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 598 | 13403 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 626 | 5610 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 641 | 2960 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 600 | 12735 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 596 | 14083 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 609 | 9900 | 本科批 |
| 香港城市大学(东莞) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 物理类 | 617 | 7670 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 617 | 7670 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 642 | 2817 | 本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 623 | 6240 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 620 | 6942 | 本科批 |
| 福建福耀科技大学 | 民办 | 福建 | 物理类 | 629 | 5008 | 本科批 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 597 | 13740 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 600 | 12735 | 本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 594 | 14801 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 634 | 4065 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 614 | 8461 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 610 | 9599 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 626 | 5610 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 599 | 13078 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 594 | 14801 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 643 | 2663 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 607 | 10504 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 606 | 10843 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 641 | 2960 | 本科批 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 594 | 14801 | 本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 621 | 6705 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 596 | 14083 | 本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 物理类 | 600 | 12735 | 本科批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 624 | 6019 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 600 | 12735 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 642 | 2817 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 621 | 6705 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【mksports -志愿】查看!
大学简介
北京信息科技大学
北京信息科技大学是北京市重点支持建设的高校,是一所信息类学科齐全、信息特色鲜明,以本科、研究生教育为主体的多科性大学。学校由原机械部所属北京机械工业学院、原电子部所属北京信息工程学院合并组建而成。原北京机械工业学院源于1937年的北平市立高级商业职业学校,1958年多源汇流成立北京机械学院,1990年更名为北京机械工业学院,归机械电子工业部领导。原北京信息工程学院源于1978年创建的北京大学第二分校,1985年更名为北京信息工程学院,隶属电子工业部,1997年合并成立新的北京信息工程学院。2008年正式合并组建北京信息科技大学。
大连理工大学
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
福州大学
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺、医等多学科协调发展的重点大学。
建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生33万余人。



