2025曲靖师范学院在浙江各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
浙江 高校分数线
2025年曲靖师范学院在浙江录取分数线在500分左右、位次在172020位左右。曲靖师范学院在浙江的招生计划总人数是43人,招生专业有小学教育专业、新能源材料与器件专业、制药工程专业、信息与计算科学专业、地理科学专业、学前教育专业等等。由于曲靖师范学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以曲靖师范学院官方发布为准。

2025年曲靖师范学院在浙江各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 500 | 172020 |
曲靖师范学院在浙江各个专业录取分数线及位次
一、曲靖师范学院在浙江综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 普通类一段 | - | 598 | 54413 | - |
| 历史学 | 普通类一段 | - | 581 | 74818 | - |
| 思想政治教育 | 普通类一段 | - | 577 | 79397 | - |
| 地理科学 | 普通类一段 | - | 573 | 84458 | - |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 570 | 87461 | - |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | - | 567 | 91563 | - |
| 经济学 | 普通类一段 | - | 565 | 93867 | - |
| 小学教育 | 普通类一段 | - | 564 | 94394 | - |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 564 | 95094 | - |
| 学前教育 | 普通类一段 | - | 563 | 96529 | - |
| 酒店管理 | 普通类一段 | - | 561 | 98135 | - |
| 泰语 | 普通类一段 | - | 560 | 100407 | - |
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 520 | 148439 | - |
| 物联网工程 | 普通类一段 | - | 517 | 152813 | - |
| 新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 517 | 152755 | - |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | - | 516 | 154225 | - |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 511 | 159639 | - |
| 数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 507 | 163950 | - |
| 物理学 | 普通类一段 | - | 507 | 164409 | - |
| 化学 | 普通类一段 | - | 507 | 164341 | - |
| 信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 507 | 163916 | - |
| 生物科学 | 普通类一段 | - | 506 | 165123 | - |
| 制药工程 | 普通类一段 | - | 502 | 169999 | - |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 501 | 171282 | - |
| 食品质量与安全 | 普通类一段 | - | 500 | 172020 | - |
曲靖师范学院在浙江各个专业招生计划和学费
一、曲靖师范学院在浙江综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 物理学 | 普通类平行录取 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 制药工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物科学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 小学教育 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 学前教育 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 4200 |
| 经济学 | 普通类平行录取 | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 酒店管理 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 会计学 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 人工智能 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 新能源材料与器件 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 历史学 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 4200 |
| 泰语 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 4200 |
| 英语 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 4200 |
| 思想政治教育 | 普通类平行录取 | - | 1 | 四年 | 4500 |
曲靖师范学院简介
曲靖师范学院是云南省属公办本科高校,位于珠江源头、享有“古鱼王国”“爨文化故乡”美称的云南副中心城市——曲靖市。历经百年师范办学历程,学校赢得“园丁摇篮,桃李芬芳”的美好赞誉。
学校办学积淀深厚。办学历史可追溯至1907年曲靖府师范传习所和1912年设置的云南省立第三师范学校。经中华人民共和国教育部批准,2000年3月由曲靖师范高等专科学校、曲靖教育学院、曲靖师范学校合并,成立曲靖师范学院,2024年成为硕士学位授予单位。



