2025营口理工学院在辽宁各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
辽宁 高校分数线
2025年营口理工学院在辽宁录取分数线在464分到476分之间、位次在19290位到74699位之间。营口理工学院在辽宁的招生计划总人数是1043人,招生专业有新能源科学与工程专业、新能源材料与器件专业、机械工艺技术专业、大数据管理与应用专业、机械电子工程专业、自动化专业等等。由于营口理工学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以营口理工学院官方发布为准。

2025年营口理工学院在辽宁各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 464 | 74699 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 476 | 19290 |
营口理工学院在辽宁各个专业录取分数线及位次
一、营口理工学院在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应链管理 | 本科批 | - | 482 | 18129 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 476 | 19290 | - |
二、营口理工学院在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 507 | 53087 | - |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 485 | 64011 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 482 | 65532 | - |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 482 | 65532 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 482 | 65532 | - |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 482 | 65532 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 479 | 67042 | - |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 478 | 67550 | - |
| 金融工程 | 本科批 | - | 476 | 68589 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 476 | 68589 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 475 | 69090 | - |
| 机械工艺技术 | 本科批 | - | 472 | 70552 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 472 | 70552 | - |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 471 | 71067 | - |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 471 | 71067 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 470 | 71586 | - |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 469 | 72088 | - |
| 物流工程 | 本科批 | - | 468 | 72639 | - |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 468 | 72639 | - |
| 能源与环境系统工程 | 本科批 | - | 467 | 73184 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 467 | 73184 | - |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 466 | 73704 | - |
| 化学工程与工业生物工程 | 本科批 | - | 466 | 73704 | - |
| 环境科学与工程 | 本科批 | - | 466 | 73704 | - |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | - | 465 | 74194 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 465 | 74194 | - |
| 复合材料与工程 | 本科批 | - | 464 | 74699 | - |
营口理工学院在辽宁各个专业招生计划和学费
一、营口理工学院在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 本科批 | - | 70 | 四年 | 4900 |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 4900 |
二、营口理工学院在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 81 | 四年 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 74 | 四年 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 71 | 四年 | 4900 |
| 自动化 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 45 | 四年 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 45 | 四年 | 4900 |
| 复合材料与工程 | 本科批 | - | 43 | 四年 | 4900 |
| 能源与环境系统工程 | 本科批 | - | 41 | 四年 | 4900 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 41 | 四年 | 4900 |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | - | 41 | 四年 | 4900 |
| 储能科学与工程 | 本科批 | - | 39 | 四年 | 4900 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 38 | 四年 | 4900 |
| 物流工程 | 本科批 | - | 37 | 四年 | 4900 |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 34 | 四年 | 4900 |
| 环境科学与工程 | 本科批 | - | 32 | 四年 | 4900 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | - | 32 | 四年 | 4900 |
| 化学工程与工业生物工程 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 4900 |
| 机械工艺技术 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 4900 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 4900 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 4900 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 24 | 四年 | 4900 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 17 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 12 | 四年 | 4900 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 11 | 四年 | 4900 |
| 供应链管理 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4900 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4900 |
| 智能科学与技术 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 4900 |
营口理工学院简介
营口理工学院是公办全日制普通本科院校。2009年1月,经辽宁省人民政府批准,营口市人民政府与东北财经大学、辽宁石油化工大学、辽宁科技大学合作建设营口大学园。经过四年孵化,2013年4月,由教育部批准建立营口理工学院。
学校位于营口市西市区,占地面积约1152亩,建筑面积29.89万平方米。现有专任教师372人,具有硕士、博士学位的教师占专任教师比例为99.19%。在校生近8000人。现有本科专业26个,其中,化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、物流管理、应用化学获批省级一流本科教育示范专业。化学工程与工艺专业是辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范专业、辽宁省创新创业教育改革试点专业。



