2025北京中医药大学东方学院在贵州各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
北京 高校分数线
2025年北京中医药大学东方学院在贵州录取分数线在383分到469分之间、位次在77541位到160412位之间。北京中医药大学东方学院在贵州的招生计划总人数是25人,招生专业有中医学专业、药学专业、护理学专业、医学影像技术专业、医学检验技术专业、针灸推拿学专业等等。由于北京中医药大学东方学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北京中医药大学东方学院官方发布为准。

2025年北京中医药大学东方学院在贵州各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 444 | 102976 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 386 | 158470 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 469 | 77541 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 383 | 160412 |
北京中医药大学东方学院在贵州各个专业录取分数线及位次
一、北京中医药大学东方学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 459 | 38832 | 1 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 552 | 8101 | 1 |
| 中医学 | 本科批 | - | 535 | 11474 | 1 |
| 护理学 | 本科批 | - | 493 | 24357 | 1 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 480 | 29527 | 1 |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 474 | 32309 | 1 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 472 | 32870 | 1 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 471 | 33322 | 1 |
二、北京中医药大学东方学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 386 | 158470 | 2 |
| 护理 | 专科批 | - | 383 | 160412 | 2 |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 499 | 53183 | 1 |
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 492 | 58592 | 2 |
| 中医学 | 本科批 | - | 491 | 58730 | 1 |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 488 | 61750 | 1 |
| 口腔医学技术 | 本科批 | - | 473 | 74429 | 1 |
| 护理学 | 本科批 | - | 469 | 77541 | 1 |
| 中药学 | 本科批 | - | 461 | 85402 | 1 |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 458 | 89004 | 1 |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 457 | 89779 | 1 |
| 药学 | 本科批 | - | 456 | 90369 | 1 |
| 眼视光学 | 本科批 | - | 450 | 96291 | 1 |
| 中药制药 | 本科批 | - | 444 | 102976 | 1 |
北京中医药大学东方学院在贵州各个专业招生计划和学费
一、北京中医药大学东方学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 健康服务与管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 公共事业管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | - |
| 中医学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | - |
二、北京中医药大学东方学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西医临床医学 | 本科批 | - | 2 | 五年 | - |
| 护理学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 口腔医学技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 康复治疗学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 眼视光学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 医学影像技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 医学检验技术 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 中药制药 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 中药学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 药学 | 本科批 | - | 1 | 四年 | - |
| 针灸推拿学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | - |
| 中医学 | 本科批 | - | 1 | 五年 | - |
| 医学检验技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | - |
北京中医药大学东方学院简介
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,直属教育部管理,由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建。学校现任党委书记谷晓红,校长徐安龙。
北京中医药大学始建于1956年,前身为北京中医学院,是国务院批准最早创办的高等中医药院校。1960年,被中央确定为全国重点高校;1993年,更名为北京中医药大学;1996年,入选国家“211工程”重点建设大学;2000年,与北京针灸骨伤学院合并,组建新的北京中医药大学;2011年,入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;2017年,中医学、中西医结合、中药学3个学科入选国家“双一流”建设学科名单;2018年,成为教育部新一届高等学校中医学类、中西医结合类专业教学指导委员会主任委员单位。学校现有3个校区,分别为良乡校区、和平街校区和望京校区。



